Componentes
Blocks
PricingTable
Tabla comparativa: check/guion/valor por plan.Tabla comparativa por secciones
Vista previa
| Características | Starter $0/mes | ProPopular $29/mes | Business $79/mes |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados |
| Requests por mes | 1.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 1 año |
| Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA 99,9% | No incluido | No incluido | Incluido |
import { PricingTable } from "@eidondev/acme-ui/blocks";
// Celda: true → check · false/ausente → guion · nodo → valor libre ("10 GB")
<PricingTable
period={period}
featureColumnLabel="Características"
plans={[
{ id: "starter", name: "Starter", price: "$0", priceSuffix: "/mes", cta: { label: "Empezar" } },
{ id: "pro", name: "Pro", badge: "Popular", highlighted: true,
price: { monthly: "$29", annual: "$23" }, priceSuffix: "/mes", cta: { label: "Elegir Pro" } },
{ id: "business", name: "Business",
price: { monthly: "$79", annual: "$63" }, priceSuffix: "/mes", cta: { label: "Elegir Business" } },
]}
sections={[
{ label: "Uso", features: [
{ label: "Proyectos", values: { starter: "1", pro: "10", business: "Ilimitados" } },
{ label: "Roles y permisos", values: { starter: false, pro: true, business: true } },
] },
{ label: "Soporte", features: [
{ label: "Soporte prioritario 24/7", values: { starter: false, pro: false, business: true } },
] },
]}
/>Comparación de temas
El mismo componente bajo distintos modos y marcas. No cambia el componente — solo los tokens (CSS variables) del contenedor.Legacy · claro
| Características | Starter $0/mes | ProPopular $29/mes | Business $79/mes |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados |
| Requests por mes | 1.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 1 año |
| Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA 99,9% | No incluido | No incluido | Incluido |
Editorial · claro
| Características | Starter $0/mes | ProPopular $29/mes | Business $79/mes |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados |
| Requests por mes | 1.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 1 año |
| Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA 99,9% | No incluido | No incluido | Incluido |
Technical · oscuro
| Características | Starter $0/mes | ProPopular $29/mes | Business $79/mes |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados |
| Requests por mes | 1.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 1 año |
| Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA 99,9% | No incluido | No incluido | Incluido |
Warm · claro
| Características | Starter $0/mes | ProPopular $29/mes | Business $79/mes |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados |
| Requests por mes | 1.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 1 año |
| Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA 99,9% | No incluido | No incluido | Incluido |
Playful · claro
| Características | Starter $0/mes | ProPopular $29/mes | Business $79/mes |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Proyectos | 1 | 10 | Ilimitados |
| Requests por mes | 1.000 | 100.000 | Ilimitados |
| Retención de datos | 7 días | 30 días | 1 año |
| Colaboración | |||
| Miembros del equipo | 1 | 5 | Ilimitados |
| Roles y permisos | No incluido | Incluido | Incluido |
| SSO / SAML | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte | |||
| Comunidad | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por email | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario 24/7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| SLA 99,9% | No incluido | No incluido | Incluido |